Библиотека электромонтера

Введение

Релейная защита и автоматика (вводная лекция)
Релейная защита сетей
РЗ трансформаторов.
РЗ генераторов
Защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью
Электронные устройства РЗ
Устройства РЗА сетей 500 кВ
Оперативное обслуживание устройств РЗА и ПА ПС Цинковая-220
ПДЭ-2802



Подразделы
 
>>1<< >>2<<

Введение.

Всего на 7 электростанциях Челябэнерго (вместе с ТГРЭС) работают 43 генератора с номинальной мощностью от 6 до 500 МВт (см. таблицу на следующей странице).

ЭС Тип РН, МВт UН, кВ IН, А Охлаждение статора Охлаждение ротора
ТГРЭС 1 ТВ2-100-2 100 13,8 4922 Косвен. водор. Косвен. водор.
2 ТВ2-100-2 100 13,8 4922 Косвен. водор. Косвен. водор.
3 ТВ2-100-2 100 13,8 4922 Косвен. водор. Косвен. водор.
4 ТГВ-300 300 20,0 10189 Непоср. водор. Непоср. водор.
5 ТГВ-300 300 20,0 10189 Непоср. водор. Непоср. водор.
7 ТГВ-300 300 20,0 10189 Непоср. водор. Непоср. водор.
8 ТГВ-500 500 20,0 16981 Непоср. водор. Непоср. водор.
9 ТГВ-500 500 20,0 16981 Непоср. водор. Непоср. водор.
ЮУГРЭС 2 ТВ-50-2 50 10,5 3437 Косвен. водор. Косвен. водор.
3 ТВ-50-2 50 10,5 3437 Косвен. водор. Косвен. водор.
4 ТВ-50-2 50 10,5 3437 Косвен. водор. Косвен. водор.
5 ТВ2-100-2 100 13,8 4922 Косвен. водор. Косвен. водор.
6 ТВ2-100-2 100 13,8 4922 Косвен. водор. Косвен. водор.
7 ТВ2-100-2 100 13,8 4922 Косвен. водор. Косвен. водор.
8 ТВ2-100-2 100 13,8 4922 Косвен. водор. Косвен. водор.
9 ТВФ-200-2 200 11,0 12350 Косвен. водор. Непоср. водор.
10 ТВФ-200-2 200 11,0 12350 Косвен. водор. Непоср. водор.
АТЭЦ 1 ТВ2-30-2 30 10,5 2062 Косвен. водор. Косвен. водор.
2 ТВ2-30-2 30 10,5 2062 Косвен. водор. Косвен. водор.
3 ТВ-50-2 50 10,5 3437 Косвен. водор. Косвен. водор.
4 ТВ-50-2 50 10,5 3437 Косвен. водор. Косвен. водор.
5 ТВ-50-2 50 10,5 3437 Косвен. водор. Косвен. водор.
6 ТВ-50-2 50 10,5 3437 Косвен. водор. Косвен. водор.
7 ТВ2-30-2 30 10,5 2062 Косвен. водор. Косвен. водор.
ЧГРЭС 1 Т2-12-2 12 10,5 825 Косвен. возд. Косвен. возд.
2 Т2-12-2 12 10,5 825 Косвен. возд. Косвен. возд.
3 Т2-12-2 12 10,5 825 Косвен. возд. Косвен. возд.
4 Т2-12-2 12 10,5 825 Косвен. возд. Косвен. возд.
5 Т2-12-2 12 10,5 825 Косвен. возд. Косвен. возд.
6 Т-25-2 25 10,5 1718 Косвен. возд. Косвен. возд.
7 Т2-6-2 6 3,15 1375 Косвен. возд. Косвен. возд.
8 Т2-6-2 6 3,15 1375 Косвен. возд. Косвен. возд.
ЧТЭЦ-1 1 Т2-25-2 25 6,3 2864 Косвен. возд. Косвен. возд.
2 Т2-25-2 25 10,5 1718 Косвен. возд. Косвен. возд.
5 ТВФ2-100-2 100 10,5 6873 * *
7 ТВС-30 30 10,5 2062 * *
8 ТВС-30 30 10,5 2062 * *
9 Т2-6-2 6 6,3 687 Косвен. возд. Косвен. возд.
ЧТЭЦ-2 1 ТВ-60-2 60 10,5 4124 Косвен. водор. Косвен. водор.
2 ТВФ-60-2 60 10,5 4124 Косвен. водор. Непоср. водор.
3 ТВФ-120-2 120 10,5 8248 Косвен. водор. Непоср. водор.
4 ТВФ-100-2 100 10,5 6469 Косвен. водор. Непоср. водор.
ЧТЭЦ-3 1 ТГВ-200-2 220 15,75 9488 Непоср. водян. Непоср. водор

* Примечание: на ЧТЭЦ-1 на генераторах типа ТВС-30 и ТВФ2-100-2 бы-ло косвенное водородное охлаждение. Сейчас - косвенное воздушное, с уменьшением номинальной мощности.